• Passform: Lässige Passform
• Hosenstil: Universalstil
• Taillenlinie: Niedrige Taille
• Details: Druck, Kordelzug
• Zusammensetzung: 95 % und mehr Polyester
Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
• Hosenstil: Universalstil
• Taillenlinie: Niedrige Taille
• Details: Druck, Kordelzug
• Zusammensetzung: 95 % und mehr Polyester
| Größe | Taille | Hüfte | Oberschenkel | Knöchel | Normale Länge | Erweiterte Länge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| S | 37,8 | 96 | 43,3 | 110 | 26,8 | 68 | 25.2 | 64 | 40,2 | 102 | 41,7 | 106 |
| M | 39,4 | 100 | 44,9 | 114 | 27,6 | 70 | 26,0 | 66 | 40,2 | 102 | 42.1 | 107 |
| L | 40,9 | 104 | 46,5 | 118 | 28,3 | 72 | 26,8 | 68 | 40,6 | 103 | 42,5 | 108 |
| XL | 42,5 | 108 | 48,0 | 122 | 29.1 | 74 | 27,6 | 70 | 40,6 | 103 | 42,9 | 109 |
Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.




















































