• Passform: Gerade Passform
• Hosenstil: Freizeithose
• Taillenlinie: Niedrige Taille
• Details: Taschen
• Zusammensetzung: 90 %–95 % Polyester
Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
• Hosenstil: Freizeithose
• Taillenlinie: Niedrige Taille
• Details: Taschen
• Zusammensetzung: 90 %–95 % Polyester
| Größe | Taille | Hüfte | Länge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| S | 28,35 Zoll | 72 | 40,16 Zoll | 102 | 41,34 Zoll | 105 |
| M | 30,31 Zoll | 77 | 42,13 Zoll | 107 | 41,73 Zoll | 106 |
| L | 32,28 Zoll | 82 | 44,09 Zoll | 112 | 42,13 Zoll | 107 |
| XL | 34,25 Zoll | 87 | 46,06 Zoll | 117 | 42,52 Zoll | 108 |
| XXL | 36,22 Zoll | 92 | 48,03 Zoll | 122 | 42,91 Zoll | 109 |
Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.




















































