• Passform: Lässige Passform
• Hosenstil: Hose mit weitem Bein
• Taillenlinie: Hohe Taille
• Details: Taschen
• Zusammensetzung: 80 %–90 % Baumwolle, 30 %–50 % Polyester
Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
• Hosenstil: Hose mit weitem Bein
• Taillenlinie: Hohe Taille
• Details: Taschen
• Zusammensetzung: 80 %–90 % Baumwolle, 30 %–50 % Polyester
| Größe | Taille | Hüfte | Hosenlänge | Oberschenkelgröße | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| S | 28,3 Zoll | 72 | 27,2 Zoll | 69 | 42,9 Zoll | 109 | 9,3 Zoll | 23,8 |
| M | 29,9 Zoll | 76 | 28,0 Zoll | 71 | 44,5 Zoll | 113 | 10,0 Zoll | 25.4 |
| L | 31,5 Zoll | 80 | 28,7 Zoll | 73 | 46,1 Zoll | 117 | 10,6 Zoll | 27 |
| XL | 33,1 Zoll | 84 | 29,5 Zoll | 75 | 47,6 Zoll | 121 | 11,3 Zoll | 28,6 |
| XXL | 35,0 Zoll | 88 | 30,3 Zoll | 77 | 49,2 Zoll | 125 | 12,0 Zoll | 30,2 |
| 3XL | 36,2 Zoll | 92 | 31,1 Zoll | 79 | 50,8 Zoll | 129 | 12,5 Zoll | 31,8 |
Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.




















































