• Passform: Lockere Passform
• Hosenstil: Cargohose
• Taillenlinie: Hohe Taille
• Details: Taschen
• Zusammensetzung: Polyester
Die Größe kann aufgrund manueller Messung um 1–3 cm abweichen.
• Hosenstil: Cargohose
• Taillenlinie: Hohe Taille
• Details: Taschen
• Zusammensetzung: Polyester
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Höhe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| S | 33,86-35,43 | 86-90 | 25,98-27,56 | 66-70 | 35,83-37,40 | 91-95 | 64,96-66,93 | 165-170 |
| M | 35,43-37,01 | 90-94 | 27.56-29.13 | 70-74 | 37,40-38,98 | 95-99 | 66,93-68,90 | 170-175 |
| L | 37,40-39,76 | 95-101 | 29,53-31,89 | 75-81 | 39,37–41,73 | 100-106 | 68,90-70,87 | 175-180 |
| XL | 39,76-42,13 | 101-107 | 31,89-34,25 | 81-87 | 41,73-44,09 | 106-112 | 68,90-70,87 | 175-180 |
Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.




















































