Partykleid mit Spitzenkontrasten, trägerlosem, figurbetontem Kleid
$58.91 USD
| Größe | Büste | Taille | Hüften | Länge | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | |
| XS | 30,71-32,28 | 78-82 | 21,25-22,5 | 54-57 | 32,91-34,65 | 84-88 | 46,67 | 116 |
| S | 31,50-33,46 | 80-85 | 23.62-25.20 | 60-64 | 34,25-35,43 | 87-90 | 46,85 | 118 |
| M | 33,46-35,43 | 85-90 | 25.20-26.38 | 64-67 | 35,43-36,61 | 90-93 | 47,24 | 120 |
| L | 34,65-36,61 | 88-93 | 26.38-27.56 | 67-70 | 36,61-38,19 | 93-97 | 47,64 | 122 |
Aufgrund manueller Messung können Größenabweichungen von 1-3 cm auftreten.
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.