| Größe (Zoll) | Büste | Taille | Hüfte | Oberteillänge | Niedrigere Rocklänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 25,98-34,65 | 22.05-31.50 | 27,56-35,43 | 5.31 | 33,86 |
| M | 27,56-36,22 | 23,62-33,07 | 29.13-37.01 | 5,91 | 34,25 |
| L | 29,13-37,80 | 25,20-34,65 | 30,71-38,58 | 6,50 | 34,65 |
| Größe (cm) | Büste | Taille | Hüfte | Oberlänge | Niedrigere Rocklänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66-88 | 56-80 | 70-90 | 13.5 | 86 |
| M | 70-92 | 60-84 | 74-94 | 15 | 87 |
| L | 74-96 | 64-88 | 78-98 | 16,5 | 88 |
Stoff | Polyester
Leute kauften auch
Für Sie auswählen
Kürzlich angesehen
Nicht vergessen! Die Produkte, die Sie angesehen haben, legen Sie jetzt in den Warenkorb.






















































